这是测试站点!!!!
不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!
用户:汐际/common.css:修订间差异
来自Limbo Wiki
< 用户:汐际
小无编辑摘要 标签:(旧)WikiEditor |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
@keyframes saturn-cycle { | @keyframes saturn-base-cycle { | ||
0% | 0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | ||
0.625% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); } | |||
1. | 1.25% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | ||
2. | 1.875% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); } | ||
2.5% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | |||
3.125% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); } | |||
65.625% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); } | |||
66.25% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | |||
66.875% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); } | |||
67.5% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | |||
68.125% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); } | |||
68.75% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | |||
100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); } | |||
} | |||
@keyframes saturn-tag-cycle { | |||
0% { opacity: 1; } | |||
0.52% { opacity: 0.1; } | |||
1.04% { opacity: 1; } | |||
1.56% { opacity: 0.1; } | |||
2.08% { opacity: 1; } | |||
2.6% { opacity: 0.1; } | |||
3.125% { opacity: 1; } | 3.125% { opacity: 1; } | ||
65.625% { opacity: 1; } | 65.625% { opacity: 1; } | ||
66. | 66.15% { opacity: 0.1; } | ||
67. | 66.67% { opacity: 1; } | ||
67. | 67.19% { opacity: 0.1; } | ||
68.75% | 67.71% { opacity: 1; } | ||
100% | 68.23% { opacity: 0.1; } | ||
68.75% { opacity: 0.1; } | |||
100% { opacity: 0.1; } | |||
} | } | ||
2026年9月30日 (三) 20:51的版本
@keyframes saturn-base-cycle {
0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
0.625% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); }
1.25% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
1.875% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); }
2.5% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
3.125% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); }
65.625% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); }
66.25% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
66.875% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); }
67.5% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
68.125% { box-shadow: 0 0 14px 3px rgba(13,140,187,1); }
68.75% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(13,140,187,0); }
}
@keyframes saturn-tag-cycle {
0% { opacity: 1; }
0.52% { opacity: 0.1; }
1.04% { opacity: 1; }
1.56% { opacity: 0.1; }
2.08% { opacity: 1; }
2.6% { opacity: 0.1; }
3.125% { opacity: 1; }
65.625% { opacity: 1; }
66.15% { opacity: 0.1; }
66.67% { opacity: 1; }
67.19% { opacity: 0.1; }
67.71% { opacity: 1; }
68.23% { opacity: 0.1; }
68.75% { opacity: 0.1; }
100% { opacity: 0.1; }
}
