这是测试站点!!!!
不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!
用户:汐际/common.css:修订间差异
来自Limbo Wiki
< 用户:汐际
小无编辑摘要 标签:(旧)WikiEditor |
小无编辑摘要 标签:(旧)WikiEditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
/* 整体:68.75% 之前一直可见,之后 5s 整体隐藏 */ | |||
@keyframes saturn-sig-cycle { | |||
0%, 68.749% { opacity: 1; } | |||
68.75%, 100% { opacity: 0; } | |||
} | |||
/* 底座:频闪阶段硬切明暗,其余时间稳定 */ | |||
@keyframes saturn-base-cycle { | @keyframes saturn-base-cycle { | ||
0%,0.15625%,0.3125%,0.46875%,0.625%,0.78125%,0.9375%,1.09375%,1.25%,1.40625%,1.5625%,1.71875%,1.875%,2.03125%,2.1875%,2.34375%,2.5%,2.65625%,2.8125%,2.96875% { background:#1b2228; } | 0%,0.15625%,0.3125%,0.46875%,0.625%,0.78125%,0.9375%,1.09375%,1.25%,1.40625%,1.5625%,1.71875%,1.875%,2.03125%,2.1875%,2.34375%,2.5%,2.65625%,2.8125%,2.96875% { background:#1b2228; } | ||
0.078125%,0.234375%,0.390625%,0.546875%,0.703125%,0.859375%,1.015625%,1.171875%,1.328125%,1.484375%,1.640625%,1.796875%,1.953125%,2.109375%,2.265625%,2.421875%,2.578125%,2.734375%,2.890625%,3.046875%,3.125%,65.625% { background:# | 0.078125%,0.234375%,0.390625%,0.546875%,0.703125%,0.859375%,1.015625%,1.171875%,1.328125%,1.484375%,1.640625%,1.796875%,1.953125%,2.109375%,2.265625%,2.421875%,2.578125%,2.734375%,2.890625%,3.046875%,3.125%,65.625% { background:#2e3d47; } | ||
65.703125%,65.859375%,66.015625%,66.171875%,66.328125%,66.484375%,66.640625%,66.796875%,66.953125%,67.109375%,67.265625%,67.421875%,67.578125%,67.734375%,67.890625%,68.046875%,68.203125%,68.359375%,68.515625%,68.671875%,68.75%,100% { background:#1b2228; } | 65.703125%,65.859375%,66.015625%,66.171875%,66.328125%,66.484375%,66.640625%,66.796875%,66.953125%,67.109375%,67.265625%,67.421875%,67.578125%,67.734375%,67.890625%,68.046875%,68.203125%,68.359375%,68.515625%,68.671875%,68.75%,100% { background:#1b2228; } | ||
65.78125%,65.9375%,66.09375%,66.25%,66.40625%,66.5625%,66.71875%,66.875%,67.03125%,67.1875%,67.34375%,67.5%,67.65625%,67.8125%,67.96875%,68.125%,68.28125%,68.4375%,68.59375% { background:# | 65.78125%,65.9375%,66.09375%,66.25%,66.40625%,66.5625%,66.71875%,66.875%,67.03125%,67.1875%,67.34375%,67.5%,67.65625%,67.8125%,67.96875%,68.125%,68.28125%,68.4375%,68.59375% { background:#2e3d47; } | ||
} | } | ||
/* 标签:频闪阶段硬切 0/1,其余时间稳定 */ | |||
@keyframes saturn-tag-cycle { | @keyframes saturn-tag-cycle { | ||
0%,0.125%,0.25%,0.375%,0.5%,0.625%,0.75%,0.875%,1%,1.125%,1.25%,1.375%,1.5%,1.625%,1.75%,1.875%,2%,2.125%,2.25%,2.375%,2.5%,2.625%,2.75%,2.875%,3% { opacity:0; } | 0%,0.125%,0.25%,0.375%,0.5%,0.625%,0.75%,0.875%,1%,1.125%,1.25%,1.375%,1.5%,1.625%,1.75%,1.875%,2%,2.125%,2.25%,2.375%,2.5%,2.625%,2.75%,2.875%,3% { opacity:0; } | ||
2026年9月30日 (三) 20:57的版本
/* 整体:68.75% 之前一直可见,之后 5s 整体隐藏 */
@keyframes saturn-sig-cycle {
0%, 68.749% { opacity: 1; }
68.75%, 100% { opacity: 0; }
}
/* 底座:频闪阶段硬切明暗,其余时间稳定 */
@keyframes saturn-base-cycle {
0%,0.15625%,0.3125%,0.46875%,0.625%,0.78125%,0.9375%,1.09375%,1.25%,1.40625%,1.5625%,1.71875%,1.875%,2.03125%,2.1875%,2.34375%,2.5%,2.65625%,2.8125%,2.96875% { background:#1b2228; }
0.078125%,0.234375%,0.390625%,0.546875%,0.703125%,0.859375%,1.015625%,1.171875%,1.328125%,1.484375%,1.640625%,1.796875%,1.953125%,2.109375%,2.265625%,2.421875%,2.578125%,2.734375%,2.890625%,3.046875%,3.125%,65.625% { background:#2e3d47; }
65.703125%,65.859375%,66.015625%,66.171875%,66.328125%,66.484375%,66.640625%,66.796875%,66.953125%,67.109375%,67.265625%,67.421875%,67.578125%,67.734375%,67.890625%,68.046875%,68.203125%,68.359375%,68.515625%,68.671875%,68.75%,100% { background:#1b2228; }
65.78125%,65.9375%,66.09375%,66.25%,66.40625%,66.5625%,66.71875%,66.875%,67.03125%,67.1875%,67.34375%,67.5%,67.65625%,67.8125%,67.96875%,68.125%,68.28125%,68.4375%,68.59375% { background:#2e3d47; }
}
/* 标签:频闪阶段硬切 0/1,其余时间稳定 */
@keyframes saturn-tag-cycle {
0%,0.125%,0.25%,0.375%,0.5%,0.625%,0.75%,0.875%,1%,1.125%,1.25%,1.375%,1.5%,1.625%,1.75%,1.875%,2%,2.125%,2.25%,2.375%,2.5%,2.625%,2.75%,2.875%,3% { opacity:0; }
0.0625%,0.1875%,0.3125%,0.4375%,0.5625%,0.6875%,0.8125%,0.9375%,1.0625%,1.1875%,1.3125%,1.4375%,1.5625%,1.6875%,1.8125%,1.9375%,2.0625%,2.1875%,2.3125%,2.4375%,2.5625%,2.6875%,2.8125%,2.9375%,3.0625%,3.125%,65.625% { opacity:1; }
65.6875%,65.8125%,65.9375%,66.0625%,66.1875%,66.3125%,66.4375%,66.5625%,66.6875%,66.8125%,66.9375%,67.0625%,67.1875%,67.3125%,67.4375%,67.5625%,67.6875%,67.8125%,67.9375%,68.0625%,68.1875%,68.3125%,68.4375%,68.5625%,68.6875%,68.75%,100% { opacity:0; }
65.75%,65.875%,66%,66.125%,66.25%,66.375%,66.5%,66.625%,66.75%,66.875%,67%,67.125%,67.25%,67.375%,67.5%,67.625%,67.75%,67.875%,68%,68.125%,68.25%,68.375%,68.5%,68.625% { opacity:1; }
}
