不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!不要保存重要内容!
樱桃酒馆/随机数菜单&特殊规则:修订间差异
创建页面,内容为“__NOTOC__ 以下列举人气饮品“随机数”所提供的菜单。 ==基本菜单== ===Chaos/混沌因素=== <poem> 该分类下以D20决定。 【待补充】 </poem> ===Flavor Shots/口味糖浆=== <poem> 该分类下按照以下顺序选择:加入数量(以1D4决定)➡️口味(以1-4D50决定)。 【待补充】 </poem> ===Add-on/加料=== <poem> 该分类下以1D6决定。 【待补充】 </poem> ===Top-off/点缀=== <poem> 该分类下以1D…” |
小无编辑摘要 标签:(旧)WikiEditor |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
===Chaos/混沌因素=== | ===Chaos/混沌因素=== | ||
<poem> | <poem> | ||
该分类下以D20为准。 | |||
- 1-2 骰子加至两倍,并重新掷骰 | |||
- 3-7 雪上加霜 | |||
- 8-14 无 | |||
- 15-19 画龙点睛 | |||
- 20 自选 | |||
</poem> | |||
====雪上加霜==== | |||
<poem> | |||
该分类以1D6为准。 | |||
- 1 [[像素塔美食汇#TZB&茶|TZBの茶]]{{黑幕|怎能有人能偷来这东西?}} | |||
- 2 番茄酱 | |||
- 3 [[像素塔美食汇#豆羹|豆羹]] | |||
- 4 ''空投饼干™''牌<span style="color:red">辣椒酱</span> | |||
- 5 捣碎的[[香菜菠萝面包]] | |||
- 6 拍醒的[[草]] | |||
</poem> | |||
====画龙点睛==== | |||
<poem> | |||
该分类以1D6为准。 | |||
- 1 酸奶冰沙 | |||
- 2 咖啡 | |||
- 3 水果味小熊软糖 | |||
- 4 百花蜜 | |||
- 5 可食用金箔 | |||
- 6 海盐 | |||
</poem> | </poem> | ||
===Flavor Shots/口味糖浆=== | ===Flavor Shots/口味糖浆=== | ||
<poem> | <poem> | ||
该分类下按照以下顺序选择:加入数量(以1D4为准)➡️口味(以1-4D50为准)。 | |||
- 1 榛子 | |||
- 2 爱尔兰奶油利口酒 | |||
- 3 青苹果 | |||
- 4 火龙果 | |||
- 5 蔓越莓 | |||
- 6 香草 | |||
- 7 无 | |||
- 8 芒果 | |||
- 9 奶油硬糖 | |||
- 10 海盐焦糖 | |||
- 11 草莓 | |||
- 12 莫吉托薄荷 | |||
- 13 薄荷 | |||
- 14 英式太妃糖 | |||
- 15 蓝树莓 | |||
- 16 猕猴桃 | |||
- 17 西瓜 | |||
- 18 菠萝 | |||
- 19 酸味糖果 | |||
- 20 青柠 | |||
- 21 薰衣草 | |||
- 22 血橙 | |||
- 23 桃子 | |||
- 24 蓝莓 | |||
- 25 树莓 | |||
- 26 椰子 | |||
- 27 百香果 | |||
- 28 石榴 | |||
- 29 红糖肉桂 | |||
- 30 番石榴 | |||
- 31 南瓜香料 | |||
- 32 柠檬 | |||
- 33 烤棉花糖 | |||
- 34 焦糖 | |||
- 35 樱桃 | |||
- 36 葡萄 | |||
- 37 黑莓 | |||
- 38 杏仁糖 | |||
- 39 红宝石西柚 | |||
- 40 越橘 | |||
- 41 砂糖橘 | |||
- 42 [[瑞璃克思#蓝铃花|蓝铃花]] | |||
- 43 [[瑞璃克思#绯珠木|绯珠木果实]] | |||
- 44 李子 | |||
- 45 杏 | |||
- 46 荔枝 | |||
- 47 柑橘类水果 | |||
- 48 巧克力 | |||
- 49 咖啡 | |||
- 50 玫瑰 | |||
</poem> | </poem> | ||
===Add-on/加料=== | ===Add-on/加料=== | ||
<poem> | <poem> | ||
该分类以1D6为准。 | |||
- 1 冻水果 | |||
- 2 果酱 | |||
- 3 巧克力酱 | |||
- 4 柠檬/青柠汁 | |||
- 5 捣碎的柠檬/青柠片 | |||
- 6 无 | |||
</poem> | </poem> | ||
===Top-off/点缀=== | ===Top-off/点缀=== | ||
<poem> | <poem> | ||
该分类以1D6为准。 | |||
- 1 淡奶油 | |||
- 2 香草味冰淇淋 | |||
- 3 打发奶油 | |||
- 4 炼乳 | |||
- 5 柠檬酸 | |||
- 6 无 | |||
</poem> | </poem> | ||
2026年9月21日 (一) 10:12的版本
以下列举人气饮品“随机数”所提供的菜单。
基本菜单
Chaos/混沌因素
该分类下以D20为准。
- 1-2 骰子加至两倍,并重新掷骰
- 3-7 雪上加霜
- 8-14 无
- 15-19 画龙点睛
- 20 自选
雪上加霜
画龙点睛
该分类以1D6为准。
- 1 酸奶冰沙
- 2 咖啡
- 3 水果味小熊软糖
- 4 百花蜜
- 5 可食用金箔
- 6 海盐
Flavor Shots/口味糖浆
该分类下按照以下顺序选择:加入数量(以1D4为准)➡️口味(以1-4D50为准)。
- 1 榛子
- 2 爱尔兰奶油利口酒
- 3 青苹果
- 4 火龙果
- 5 蔓越莓
- 6 香草
- 7 无
- 8 芒果
- 9 奶油硬糖
- 10 海盐焦糖
- 11 草莓
- 12 莫吉托薄荷
- 13 薄荷
- 14 英式太妃糖
- 15 蓝树莓
- 16 猕猴桃
- 17 西瓜
- 18 菠萝
- 19 酸味糖果
- 20 青柠
- 21 薰衣草
- 22 血橙
- 23 桃子
- 24 蓝莓
- 25 树莓
- 26 椰子
- 27 百香果
- 28 石榴
- 29 红糖肉桂
- 30 番石榴
- 31 南瓜香料
- 32 柠檬
- 33 烤棉花糖
- 34 焦糖
- 35 樱桃
- 36 葡萄
- 37 黑莓
- 38 杏仁糖
- 39 红宝石西柚
- 40 越橘
- 41 砂糖橘
- 42 蓝铃花
- 43 绯珠木果实
- 44 李子
- 45 杏
- 46 荔枝
- 47 柑橘类水果
- 48 巧克力
- 49 咖啡
- 50 玫瑰
Add-on/加料
该分类以1D6为准。
- 1 冻水果
- 2 果酱
- 3 巧克力酱
- 4 柠檬/青柠汁
- 5 捣碎的柠檬/青柠片
- 6 无
Top-off/点缀
该分类以1D6为准。
- 1 淡奶油
- 2 香草味冰淇淋
- 3 打发奶油
- 4 炼乳
- 5 柠檬酸
- 6 无
